Frugt 86% (dadler 86%), hasselnødder 5%, jordnødder 4%, solsikkeolie og vand.
Kan indeholde spor af jordnødder og andre nødder.
Opbevares tørt og ikke for varmt.
12 X 16 g.
pr. 100 g | pr. skive 16 g | |
---|---|---|
Energi kJ/kcal | 1510/360 | 240/60 |
Fedt | 9,5 g | 1,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1 g | <0,5 g |
Kulhydrat | 60 g | 9,5 g |
- heraf sukkerarter | 51 g* | 8 g* |
Kostfibre | 9,5 g | 1,5 g |
Protein | 3,5 g | 0,5 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Uden tilsat sukker- med et naturligt indhold af sukker.