Æbler 80% (ikke EU), jordbær 20%.
Indeholder ikke allergener.
Tørt og ikke for varmt
14g
pr. 100 g | pr. 14 g | |
---|---|---|
Energi kJ/kcal | 900/212 | 126/30 |
Fedt | 1,8g | 0,3g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,2g | 0,0g |
Kulhydrat | 47g | 6,6g |
- heraf sukkerarter | 40g | 5,6g |
Kostfibre | 6,9g | 1,0g |
Protein | 2,2g | 0,3g |
Salt | 0,0g | 0,0g |
*) uden tilsat sukker, med et naturligt indhold af sukker