Æbler 80% (ikke EU), jordbær 20%.
Indeholder ikke allergener.
Tørt og ikke for varmt
30g
pr. 100 g | pr. 10 g | |
---|---|---|
Energi kJ/kcal | 900/212 | 90/21 |
Fedt | 1,8g | 0,2g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,2g | 0,0g |
Kulhydrat | 47g | 4,7g |
- heraf sukkerarter | 40g | 4,2g |
Kostfibre | 6,9g | 0,4g |
Protein | 2,2g | 0,2g |
Salt | 0,0g | 0,0g |
*) uden tilsat sukker, med et naturligt indhold af sukker