Frugt 95% (dadler 54%, figner 41%), solsikkeolie og vand.
Kan indeholde spor af jordnødder og andre nødder.
Opbevares tørt og ikke for varmt.
En frugtstang vejer 20 g.
pr. 100 g | pr. 20 g frugtstang | |
---|---|---|
Energi kJ/kcal | 1310/310 | 260/60 |
Fedt | 3,5 g | 0,7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | <0,5 g | <0,5 g |
Kulhydrat | 61 g | 12 g |
- heraf sukkerarter | 57 g* | 11 g* |
Kostfibre | 13 g | 2,5 g |
Protein | 2,5 g | 0,5 g |
Salt | 0,1 g | 0 g |
Uden tilsat sukker- med et naturligt indhold af sukker.