Frugt 96 % (dadler 94 %, tørret jordbær 2 % svarende til 3,5 gram friske jordbær*), solsikkeolie, vand, naturlig aroma (hyldeblomst, jordbær) *beregnet pr. 20 g frugtstang.
Kan indeholde spor af jordnødder og andre nødder.
Opbevares tørt og ikke for varmt.
En frugtstang vejer 20 g.
pr. 100 g | pr. 20 g frugtstang | |
---|---|---|
Energi kJ/kcal | 1374/327 | 282/67 |
Fedt | 3 g | 0,6 g |
- heraf mættede fedtsyrer | <0,5 g | <0,5 g |
Kulhydrat | 68 g | 14 g |
- heraf sukkerarter | 54 g* | 11 g* |
Kostfibre | 8,5 g | 1,7 g |
Protein | 2,3 g | 0,5 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Uden tilsat sukker- med et naturligt indhold af sukker.