Frugt 96% (dadler 95%, tørret pære 1% svarende til 1,6 g frisk pære*), solsikkeolie, citronsaftkoncentrat, vand, pæreekstrakt 0,1%. *Beregnet pr. 20 g frugtstang.
Kan indeholde spor af jordnødder og andre nødder.
Opbevares tørt og ikke for varmt.
En frugtstang vejer 20 g.
pr. 100 g | pr. 20 g frugtstang | |
---|---|---|
Energi kJ/kcal | 1360/320 | 270/65 |
Fedt | 3,5 g | 0,7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | <0,5 g | <0,5 g |
Kulhydrat | 66 g | 13 g |
- heraf sukkerarter | 58 g* | 12 g* |
Kostfibre | 9,5 g | 2 g |
Protein | 2 g | <0,5 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Uden tilsat sukker- med et naturligt indhold af sukker.