Frugt 86% (dadler 86%), hasselnødder (5%), jordnødder (4%), solsikkeolie og vand
Kan indeholde spor af jordnødder og andre nødder.
Opbevares tørt og ikke for varmt.
En frugtstang vejer 20 g.
pr. 100 g | pr. 20 g frugtstang | |
---|---|---|
Energi kJ/kcal | 1510/360 | 300/70 |
Fedt | 9,5 g | 2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1 g | <0,5 g |
Kulhydrat | 60 g | 12 g |
- heraf sukkerarter | 51 g* | 10 g* |
Kostfibre | 9,5 g | 2 g |
Protein | 3,5 g | 0,7 g |
Salt | 0 g | 0 g |
Uden tilsat sukker- med et naturligt indhold af sukker.